Алкотестер «Alco 5500» используется водителями для самостоятельного проведения теста на количество паров этанола в выдыхаемом воздухе. Прибор оснащен звуковой индикацией, которая срабатывает в случае превышения показателей. Полученные данные выводятся на светодиодный дисплей с подсветкой. Единицы измерения можно задать самостоятельно – промилле или г/л. Тестер работает в диапазоне 0-1,9 промилле, время выдувания – 5 секунд. Питается устройство от трех батареек типа ААА, заряда которых хватает на проведение около 300 сеансов.
Определение: | паров алкоголя в выдыхаемом воздухе; |
---|---|
Точность: | ± 0.01% BAC, ± 0,1 ‰BAC, ± 0,05 мг/л; |
Для кого: | личное пользование, предрейсовый осмотр; |
Материал: | АБС-пластик; |
Диапазон: | 0,000-0.190% BAC, 0,000-1,90 ‰BAC, 0,000-1,90g/l, 0,000-0,95 мг/л, 0-190 мг/100 мл, 0,000-1,9 ‰; |
Тревога: | 0.05% BAC, 0,5 ‰BAC, 0,5g/l, 0,25 мг/л, 50 мг/100 мл, 0,5 ‰prom; |
Время выдувания: | 5 сек; |
Дисплей: | ЖК-дисплей с подсветкой; |
Потребление тока: | рабочий ток ≤ 180 мА; |
Ток покоя: | ≤ 40 μa ≤ 40 μa; |
Температура окружающей среды: | -10 ~ 50 ℃; |
Влажность окружающей среды: | ≤ 95%; |
Время работы батареи: | ≥ 300; |
Вход питания: | щелочная батарея AAA 3 × 1,5 В (батарея не входит в комплект); |
Размер изделия: | прибл. 112*55*19 мм/4,4*2,2*0,75 дюймов (Д * Ш * В); |
Вес изделия: | прибл. 59 г/2,12 унций; |
Вес упаковки: | 123 г/4,33 унции; |
Размер упаковки: | 15,3*9,7*4,8 см/6,1*3,8*1,9 дюйма. |
sadsad
Федор Гаськов